No. | CALL SIGN | NAMA ANGGOTA | ALAMAT ANGGOTA | Lkl | N I A | MASA BERLAKU KTA | KATEGORI |
VALID | INVALID | CA/SH |
1 | JZ13 | ACO | Paul Ervin Suparman | Perum Dinas LPW RD-4 Kebonsari | Skn | 13.14. | 00002 | 19/09/2011 | 1 | | |
2 | JZ13 | AZY | Suprayogi | Jl. D. Sentani Tengah III H3B/35 | kdkd | 13.14. | | 19/06/2012 | | 1 | |
3 | JZ13 | BBQ | Drs. Djoni Tri Handoko | PBI N 5/9 | Blb | 13.14. | 03421 | 03/06/2011 | 1 | | |
4 | JZ13 | BOZ | Yuli Widarso | Jl. Cibuni I No. 12 | Blb | 13.00. | 11.0003 | 31/12/2015 | 1 | | |
5 | JZ13 | BUK | DRS. ANDOYO, S.I.P.,M.M | Jl.Tanjung Putrayuda III/15 | skn | 13.31. | 14.0181 | 03/03/2019 | 1 | | |
6 | JZ13 | CWX | Bhaskara Adi Jaya | Jl. PBI Tengah X No. 27 | Blb | 13.14. | 03419 | 25/06/2011 | | 1 | |
7 | JZ13 | DLM | Mudji Suhardjo | Karanglo Indah T 21 Malang | Blb | 13.14. | 03550 | 06/11/2011 | | 1 | |
8 | JZ13 | DLQ | Johnson Henry | Jl. Pasar Besar No. 139 B | Klj | 13.14. | 01662 | 01/04/2008 | | 1 | |
9 | JZ13 | DLX | Arif Mariyono | Jl. Tenaga 2 B Blimbing | Blb | 13.31 | 00981 | 01/04/2011 | | 1 | |
10 | JZ13 | DR | Wahono Drajad Setyono | Jl. Diponegoro No. 15 Klojen | Klj | 13.14. | 02126 | 24/11/2006 | | 1 | |
11 | JZ13 | DXO | Subiyanto | Jl. Supriyadi 6/2402 - Sukun | Skn | 13.14. | 01067 | 29/07/2008 | | 1 | |
12 | JZ13 | DXU | Totok Mudjiarto | Jl. M. Pandjaitan IV/16 | Klj | 13.14. | 01069 | 06/08/2008 | | 1 | |
13 | JZ13 | EKO | Drs.EKO BUDI WINARNO | Jl.Simpang Danau Maninjau Selatan II/D1 - A18 Sawojajar | kdkd | 13.31. | 13.0156 | 11/11/2018 | 1 | | |
14 | JZ13 | ELA | REFIAL, SE | Jl.Bantaran Barat III/9 Tulusrejo | Lwr | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
15 | JZ13 | EMU | Markum | Jl. Trunojoyo No. 24 Klojen | Klj | 13.14. | 02127 | 22/06/2010 | | 1 | |
16 | JZ13 | EVN | Suhartono | Jl. Ry. Madyopuro 11/B 39 Kd. Kan | Kdkd | 13.14. | 14.0181 | 03/03/2019 | 1 | | |
17 | JZ13 | EVO | Henny Pramoedyo, MS | Jl. Gajahyana V / 609 C | Lwr | 13.14. | 3823 | 13/07/2015 | 1 | | |
18 | JZ13 | FEB | Tjen Handy W. | Jl. Setiabudi 6 | Klj | 13.14. | 00343 | 26/11/2009 | | 1 | |
19 | JZ13 | FEN | Achmad Chuzaeni | Jl. Mayjen Sungkono Kd. Kandang | Kdkd | 13.14. | 02127 | 01/02/2008 | | 1 | |
20 | JZ13 | FG | F.X. Sugeng W.N | Jl. Buring 5 Malang | Klj | Rp 13 | 12.0079 | 06/11/2017 | 1 | | |
21 | JZ13 | FMF | Sudarsono Effendy | Jl. Danau Sentarum 11/1 - Sawoja | Kdkd | Rp 13 | 13.0157 | 04/12/2018 | 1 | | |
22 | JZ13 | FMK | Drs. Tedjo Marjuki | Jl. Teluk Semangka No. 7 Blimbing | Blb | 13.14. | 15.0258 | 27/02/2020 | 1 | | |
23 | JZ13 | FXG | Eduardus Ganie Soesatio | Jl. JA. Suprapto 79 - Klojen | Klj | 13.14. | 15.0267 | 02/04/2020 | 1 | | |
24 | JZ13 | FXR | Agus S. | Jl. Panji Suroso 9 | Blb | 13.14. | 00085 | 17/05/2006 | | 1 | |
25 | JZ13 | FXS | Suwarno | Jl. Kedawung IX/28A | Lwr | 13.14. | 00083 | 17/05/2009 | | 1 | |
26 | JZ13 | GGC | R. Harry Murdianto | Jl. Kol. Sugiono V / 3 Mergosono | Kdkd | 13.14. | 00032 | 05/08/2009 | | | 1 |
27 | JZ13 | GGO | Purnadi | Barisan RT-14/RW-02 Arjowilangu | Kdkd | 13.14. | 02366 | 04/10/2007 | | 1 | |
28 | JZ13 | GGP | Rekso Udroto | Madyopuro III/33 | Kdkd | 13.14. | 00571 | 04/10/2006 | | 1 | |
29 | JZ13 | GGW | Budi Rudito Tri Nugroho | Danau Kerinci V/G6D 13 Sawojajar | Kdkd | 13.31 | 14.0197 | 06/05/2019 | 1 | | |
30 | JZ13 | GMP | ZAENAL ZUHRI MADU | Jl.KH.Agus Salim No.18 | Klj | 13.31. | 15.0258 | 27/02/2020 | 1 | | |
31 | JZ13 | GPH | Rini Ruliyah | Jl. Ciliwung II / 11 C | Blb | 13.00 | 12.0071 | 05/10/2017 | 1 | | |
32 | JZ13 | GPO | Tjahjo K. | Jl. Tenaga Timur 6 | Blb | 13.14. | 00835 | 05/05/2005 | | 1 | |
33 | JZ13 | GPS | Widijah Retno. W | Jl. D. Paniai Terusan V/H-7E | Kdkd | 13.14. | 00985 | 20/06/2008 | | 1 | |
34 | JZ13 | GPT | FN. Susilo | Jl. Hamid Rusdi Timur VII/29 Blimbi | Blb | 13.14. | 01664 | 20/06/2011 | | 1 | |
35 | JZ13 | GGW | Budi Rudito Tri Nugroho | Jl. D. Kerinci V/G6D-13 | kdkd | 13.14. | | 19/06/2012 | | 1 | |
36 | JZ13 | GYI | DANI WIDIATMOKO,Ir | Jl.Teluk Pelabuhan Ratu 72B Arjosari | blb | 13.31 | | | 1 | | |
37 | JZ13 | HEN | Drs.HENDRO HERMANTO, MT | Perum Tunjungsekar Damai F-8 Tunjungsekar | Lwr | 13.31. | 13.0157 | 04/12/2018 | 1 | | |
38 | JZ13 | HHH | YV. Endang Purnomowati Bc | Perumdin LPW RT-05/RW-02 Suku | Skn | 13.14. | 13.0112 | 22/04/2018 | 1 | | |
39 | JZ13 | HHJ | Josef Djojo Hadi K. | Jl. Kendang 5 Ps. Candi Sukun | Skn | 13.14. | 01874 | 04/09/2005 | | 1 | |
40 | JZ13 | HHK | A. Azis M, SH, MM | Jl. Tlogojoyo IV/56 | Lwr | 13.14. | 03521 | 04/09/2011 | | 1 | |
41 | JZ13 | HHR | Anang Nur Asianto | Jl. Teluk Cendrawasih 155 | Blb | 13.14. | 01881 | 03/04/2019 | 1 | | |
42 | JZ13 | HHS | Soebagio Tjahjono | Jl. Pasar Besar 149 | Klj | 13.14. | 01882 | 04/09/2005 | | 1 | |
43 | JZ13 | HMX | Bagus Hadi. S, SE, MM | Jl. Trs Bendungan Sigura-gura F66 | Skn | 13.00 | 8.00294 | 28/02/2017 | 1 | | |
44 | JZ13 | HMZ | Drs. Noeryanto, MM | Jl. Rinjani No. 22 Klojen | Klj | 13.14. | 01684 | 05/02/2008 | | 1 | |
45 | JZ13 | ISB | ISMU BUHANA | Jl.Kelapa sawit 50 Pisangcandi | Skn | 13.31. | 13.0118 | 03/06/2018 | 1 | | |
46 | JZ13 | JEF | JEFRY KURNIA PUTRA | Jl.Band Abd Rahman Saleh GI-19 | Kdkd | 13.31. | 13.0142 | 28/08/2018 | 1 | | |
47 | JZ13 | JLB | Eddie Hariyanto | Jl. Untung Suropati Sel II/47 | Klj | 13.14. | 01891 | 30/09/2005 | | 1 | |
48 | JZ13 | JLF | Hendro Purnomo Rahardjo | Jl. L.Adi Sucipto 170 | Blb | 13.14. | 01893 | 17/10/2005 | | 1 | |
49 | JZ13 | JLG | L. Adi Tjondro | Jl. Gading Pesantren 3/14 | Klj | 13.14. | 01894 | 17/10/2005 | | 1 | |
50 | JZ13 | JLH | Lukman Kosoema | Jl. Candi Jago 23 | Lwr | 13.14. | 02365 | 17/10/2008 | | 1 | |
51 | JZ13 | JLJ | Pramudija Soetantijo | Jl. Kenikir 10 | Kdkd | 13.14. | 01896 | 17/10/2005 | | 1 | |
52 | JZ13 | JLK | Liman Jaya | Jl. Panji Suroso 6 | Blb | 13.14. | 02364 | 17/10/2008 | | 1 | |
53 | JZ13 | JLL | Soetopo Soeprapto | Jl. Ngantang 35 | Lwr | 13.14. | 01898 | 17/10/2005 | | 1 | |
54 | JZ13 | JLS | Solih Kusaeri | Jl. Ter. Piranha Atas 14 Blimbing | Lwr | 13.14. | 01904 | 08/11/2005 | | 1 | |
55 | JZ13 | JYD | Tri Pudji Hastono | Jl.P. Sudirman E-19 | Blb | 13.14. | 01925 | 19/06/2006 | | 1 | |
56 | JZ13 | JYL | Yulianto | Kel. Sumbersari IV/ 268 A | Lwr | 13.14. | 02138 | 13/07/2006 | | 1 | |
57 | JZ13 | JYU | Edy Kusmajaya | Jl. Pisang Agung III/12 Sukun | Skn | 13.14. | 02783 | 30/01/2010 | | 1 | |
58 | JZ13 | JYV | Drs. Bambang Siswoko | Jl. Bareng Tengah V / 718 | Klj | 13.14. | 02142 | 09/10/2006 | | 1 | |
59 | JZ13 | KLA | Didik Suhartono | Jl. D. Semayang IV E2 D9 | Kdkd | 13.14. | 02739 | 03/01/2010 | | 1 | |
60 | JZ13 | KLB | Dewi Kholifah | Jl. Laksda Adisucipto Gg. 22A-29B | Blb | 13.14. | 02144 | 24/11/2006 | | 1 | |
61 | JZ13 | KLC | Mustofa AF | Jl. Raya Cemorokandang 13 | Kdkd | 13.14. | 02145 | 24/11/2006 | | 1 | |
62 | JZ13 | KLD | Ledy Agus Herwanto | Perum Asabri A-4 F/41 Sawojajar | Kdkd | 13.14. | 02146 | 24/11/2006 | | 1 | |
63 | JZ13 | KLE | Sigit Wiyono | Asrama LPW Blok E No. 1 Sukun | Skn | 13.01 | 1172 | 22/04/2018 | 1 | | |
64 | JZ13 | KLJ | Joko Hardiyanto | Jl. Teluk Pelabuhan Ratu 110 Blmg | Blb | 13.00. | 11.0006 | 14/06/2016 | 1 | | |
65 | JZ13 | KLM | M. Sukriyanto | Jl. Sumpil I No. 36D Blimbing | Blb | 13.14. | 02148 | 25/03/2008 | | 1 | |
66 | JZ13 | KUN | KUN MARIONO | Jl.Teluk Bayur No.24 Pandanwangi | Blb | 13.31. | 13.0112 | 22/04/2018 | 1 | | |
67 | JZ13 | KVG | Adji | Asrama Skodam V Braw / Gg. 2 | Blb | 13.14. | 02164 | 25/03/2008 | | 1 | |
68 | JZ13 | KVJ | Suheriyanto | Kemirahan 1A 23 Blimbing | Blb | 13.00. | 12.0033 | 28/02/2017 | 1 | | |
69 | JZ13 | KVK | Galih Mehendra Kusuma | Jl. Candi Mendut IV / 4 Blimbing | Lwr | 13.14. | 02167 | 25/03/2008 | | 1 | |
70 | JZ13 | KVO | Soebandi Tjipto Raharjo | Jl. Pulau Sayang 23 Klojen | Klj | 13.00. | 11.0002 | 31/12/2015 | 1 | | |
71 | JZ13 | KVY | Imam Surojo | Bend. Sigura-gura No. 7 | Lwr | 13.14. | 02120 | 20/05/2008 | | 1 | |
72 | JZ13 | KXC | Drs. Abdurrochim | Jl. Selorejo No. 57 | Lwr | 13.14. | 02123 | 20/05/2008 | | 1 | |
73 | JZ13 | KXI | Supriono | Jl. Ranugranti 35 - Sawojajar | Kdkd | 13.14. | 02287 | 01/07/2008 | | 1 | |
74 | JZ13 | KXL | M. Abd. Ghoffar | Jl. Kasin Jaya 1/52 - Sukun | Skn | 13.00. | 12.0033 | 28/02/2017 | 1 | | |
75 | JZ13 | KXO | TEGUH SUSANTO | Kel. Kasin RT/RW : 01/08 | Klj | 12.00. | 12.0065 | 19/09/2017 | 1 | | |
76 | JZ13 | KXR | SAMIK | Jl.Batu Amaril No.3 Pandanwangi | Blb | 13 | -- | | 1 | | |
77 | JZ13 | KXU | Ir. Joko Susilo Utomo. MS | Jl. Bango No. 35 Blimbing | Blb | 13.14. | 02359 | 23/11/2008 | | 1 | |
78 | JZ13 | LJB | dr. Pri Hardjito | Perum Lembah Dieng G-1 / 11 | Skn | 13.14. | 02414 | 30/12/2008 | | 1 | |
79 | JZ13 | LJC | Markus Samiadi E.W. | Dsn. Barisan RT-01/RW-01 Arjowil | Kdkd | 13.14. | 02906 | 26/01/2009 | | 1 | |
80 | JZ13 | LJN | H. Moch. Harun | Jl.Wonorejo 85 Arjowilagun | Kdkd | 13.14. | 02466 | 03/04/2019 | 1 | | |
81 | JZ13 | LJU | Bambang Rudiyanto | Jl. Cakalang 42 Blimbing | Blb | 13.14. | 02473 | 15/03/2009 | | 1 | |
82 | JZ13 | LNF | Harjono | Jl. Polowijen 1 / 42 Blimbing | Blb | 13.14. | 02484 | 15/03/2009 | | 1 | |
83 | JZ13 | LNG | Ir. Herry Subagiadi. MSc | Jl. Pandan No. 8 | Malang | 13.14. | 02485 | 15/03/2009 | | 1 | |
84 | JZ13 | LNH | Dwi Utomo | Griya Asri P-6 Jambangan | Blb | 13.14. | 02581 | 05/04/2012 | 1 | | |
85 | JZ13 | LNL | Badrotul Munir | Jl. Danau Maninjau B2-F6 Sawojaj | Kdkd | 13.31. | 13.0112 | 22/04/2018 | 1 | | |
86 | JZ13 | LNM | Fery Miftakhul Fahmi | Jl. Bauksit No. 17 | Blb | 13.14. | 02689 | 01/08/2009 | | 1 | |
87 | JZ13 | LNR | Tri Agus Zunanto | Jl. Wonorejo No. 88 Kedung Kand | Kdkd | 13.14. | 02691 | 30/09/2009 | | 1 | |
88 | JZ13 | LNV | Sugeng Riyadi, SH | Jl. Danau Bratan Timur IIF-17 | Kdkd | 13.14. | 02736 | 16/12/2009 | | 1 | |
89 | JZ13 | LNY | Ari Priyono, SH | Jl. Danau Bratan Timur IIF RT-05/R | Kdkd | 13.31. | 14.0207 | 30/05/2019 | 1 | | |
90 | JZ13 | LXH | Saiful Hikmah | Villa Bukit Tidar A-4/24 | Lwr | 13.14. | 3822 | 13/07/2015 | 1 | | |
91 | JZ13 | LXJ | Uja Rafi, ST | Vila Bukit Tidar | Lwr | 13.00. | 11.0003 | 31/12/2015 | 1 | | |
92 | JZ13 | LXM | Sukiran | Jl. Danau Maninjau Dalam III B2 D | Kdkd | 13.14. | 02916 | 23/05/2010 | | 1 | |
93 | JZ13 | LXN | Sugeng Hariyadi | Jl. Patimura X/156 | Klj | 13.14. | 02917 | 23/05/2010 | | 1 | |
94 | JZ13 | LXO | Sunardi | Jl. Tlogo Indah I/9A Tlogomas | Lwr | 13.14. | 02918 | 23/05/2010 | | 1 | |
95 | JZ13 | LXP | Suyono | Jl. Joyo Tambaksari No. 89A | Lwr | 13.14. | 2919 | 29/03/2016 | 1 | | |
96 | JZ13 | LXQ | Hariono | Jl. Sanan X/72 | Blb | 13.14. | 02920 | 23/05/2010 | | 1 | |
97 | JZ13 | LXR | Hariadi | Jl. Joyo Tamansari No. 79 | Lwr | 13.14. | 02921 | 14/06/2016 | 1 | | |
98 | JZ13 | LXS | HERI ANTOKO | Jl. Kertosariro No. 65 | Lwr | 13.00. | 11.0006 | 14/06/2016 | 1 | | |
99 | JZ13 | LXT | Faried Dwi Chandra | Jl. MT. Haryono XA/1073 Dinoyo | Lwr | 13.14. | 02922 | 23/05/2010 | | 1 | |
100 | JZ13 | LXU | Latif Wahyudi | Jl. Joyo Tamansari No. 78 | Lwr | 13.00. | 11.0006 | 14/06/2016 | 1 | | |
101 | JZ13 | LXV | Mulyo Bintarto | Jl. Tlogo Indah II/56 | Lwr | 13.14. | 02924 | 23/05/2010 | | 1 | |
102 | JZ13 | LXX | Prawoto Jadi Waluyo | Jl. Lakon 2 Pisang Candi - Sukun | Skn | 13.14. | 02926 | 27/06/2010 | | 1 | |
103 | JZ13 | LXZ | Djayana | Kel. Gadang Kec. Sukun | Skn | 13.14. | 02928 | 23/06/2010 | | 1 | |
104 | JZ13 | MFE | Harianto Sunaryo | Jl. Taman Borobudur Barat 17 | | 13.14 | 03085 | 28/07/2010 | | 1 | |
105 | JZ13 | MLY | Rudy Kurniato | Jl. Cakalan 282 | Blb | 13.14 | 03197 | 18/01/2011 | | 1 | |
106 | JZ13 | MMA | Ir. Nusa Patriota | Bandulan Permai C 39 | Skn | 13.14 | 03198 | 18/01/2011 | | 1 | |
107 | JZ13 | MMH | Sembodo Kresno Yuwono | Jl. Selat Sunda II D3/47 | Kdkd | 13.14 | 03205 | 18/01/2011 | | 1 | |
108 | JZ13 | MMJ | Hadarsono | Jl. Gadang VI / 5 | Skn | 13.14 | 03207 | 18/01/2011 | | 1 | |
109 | JZ13 | MMM | Hani Dwi Yulianingsih, SH | VBT A3/509 Lowokwaru | Lwr | 13.31. | 03467 | 6 Maret 2011 | | 1 | |
110 | JZ13 | MMP | M. Mujtabah, SE | VBT A3-34 Lowokwaru | Lwr | 13.00. | 11.0006 | 14/06/2016 | 1 | | |
111 | JZ13 | MMQ | Yudhi | Jl. MT. Haryono IV/816 Lowokwaru | Lwr | 13.00. | 11.0006 | 14/06/2016 | 1 | | |
112 | JZ13 | MWA | Dody Widadi Priyona | Jl. MT. Haryono 8 B / 1031 Lowok | Lwr | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
113 | JZ13 | MWD | Farid Zainul Mustofa | Jl. Joyosuko Timur 18 B Lowokwar | Lwr | 13.31. | 03471 | 14 Mei 2011 | | 1 | |
114 | JZ13 | MWE | R.Hermawan BMW | Jl. Loncat Indah No. 7 Lowokwaru | Lwr | 13.14 | 00986 | 25/06/2001 | | 1 | |
115 | JZ13 | MWF | Rokhmat Basuki, S.Pd | Jl. Joyo Suko Timur 18 Lowokwaru | Lwr | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
116 | JZ13 | MWG | Yohan Rachmawan | Jl. Simp. Candi Panggung N0. 120 | Lwr | 13.31. | 13.0982 | 07/02/2018 | 1 | | |
117 | JZ13 | MWI | Nurdin Rusdiansyah | Jl MT. Haryono Gg. 17 No. 37 Low | Lwr | 13.31. | 03474 | 25 Juni 2011 | | 1 | |
118 | JZ13 | MWK | Fuad Hadiatullah | Jl. Jyosuko Timur 18 B Lowokwaru | Lwr | 13.31. | 03475 | 25 Juni 2001 | | 1 | |
119 | JZ13 | MWL | Indra | Kembang Kertas 20 Jatimulyo | Lwr | 13.31. | 15.0258 | 27/02/2020 | 1 | | |
120 | JZ13 | MWQ | Budi Alexander Suwono | Jl. Sulfat Agung 8/50 Blimbing | Blb | 13.31. | 03476 | 05/11/2011 | | 1 | |
121 | JZ13 | MWT | Joudie Stefanus Wuisan | Pondok Blimbing Indah F2 No. 14 | Blb | 13.31. | 03478 | 06/11/2011 | | 1 | |
122 | JZ13 | MWU | Endro Sariatmoko | Jl. Pelabuhan Tanjung Perak 211 | Skn | 13.14. | 12.0078 | 06/11/2017 | 1 | | |
123 | JZ13 | MWV | Riyanto | Jl. Pelabuhan Tanjung Priuk No. 4 | Skn | 13.14 | 03416 | 04/03/2011 | | 1 | |
124 | JZ13 | MW | Bambang Priyo Utomo, Drs. | Jl. Puncak Cengkeh No. 02 Lw.Wa | Lwr | 13.14. | | 28/10/2011 | | 1 | |
125 | JZ13 | MWY | Hasyim Asyari | Jl. KH. Asyari No. 91 | Lwr | 13.14. | 03555 | 24/12/2011 | | 1 | |
126 | JZ13 | MWZ | Hadi Purnomo | Jl. Teratai Indah Cempoko Mulyo | Lwr | 13.14. | 03556 | 24/12/2011 | | 1 | |
127 | JZ13 | NAE | BAMBANG SUBAGYO | Jl.Buring 53 Oro-oro Dowo | Klj | 13.31. | 13.0157 | 04/12/2018 | 1 | | |
128 | JZ13 | NAR | Eko Pujiantoro | Jl. Teluk Pelabuhan Ratu | Blb | 13.14. | | 19/06/2012 | 1 | | |
129 | JZ13 | NAO | Tjahjana. T | Jl. Mahakam No. 35 Klojen | Klj | 13.14. | 00367 | 04/10/2008 | | 1 | |
130 | JZ13 | NBA | Syamsul Arifin | Jl. Sampurna 19 Kedungkandang | Kdkd | 13.14. | 02170 | 26/07/2005 | | 1 | |
131 | JZ13 | NJN | Sujono | Polowijen I/ 19 | Blb | 13.14. | 03609 | 03/02/2012 | 1 | | |
132 | JZ13 | NJP | Ida Kade Qumber Jaaya | Jl. Danau Tursiah I C.5 N0. C.3 | Kdkd | 13.14. | 03613 | 03 Pebruari 2012 | 1 | | |
133 | JZ13 | NJX | Drs. Eko Agus P. | Perum Griya Husada Rt. 01/12 | | 13.14. | 03711 | 02/05/2012 | 1 | | |
134 | JZ13 | NLB | Ketut Sugiharto, SH. | | Lwr | 13.14. | | | 1 | | |
135 | JZ13 | NLD | Baiti Al-Muhiyawati | Jl. Joyosuko No. 19 Merjosari | Lwr | 13.14. | 03713 | 02/05/2012 | 1 | | |
136 | JZ13 | NLF | Bagus Rahmat Mahardika | Jl. Raya Brantas 11 | Lwr | 13.14. | 03712 | 02/05/2012 | 1 | | |
137 | JZ13 | NLJ | Andrias Lutfi Susiyanto | Puri Cempaka Putih | | 13.14. | | 19/06/2012 | 1 | | |
138 | JZ13 | NLK | Imam Efendy, Drs. MM | Jl. Ikan Piranha No. 216 | Lwr | 13.14. | 03426 | 15/03/2012 | 1 | | |
139 | JZ13 | NLL | Yunus Ainur Rofik | Jl. Danau Ranau VI | kdkd | 13.31. | 13.0145 | 09/09/2018 | 1 | | |
140 | JZ13 | NLN | Mochamad Slamet (alm) | Jl. Letjen Sutoyo No. 154 | Blb | | | | | | |
141 | JZ13 | OFB | Eko Wahyu Setiawan | Jl. Surabaya No. 17 | Skn | | | 13/06/2015 | | 1 | |
142 | JZ13 | OFC | Komara EW | Jl. Brig. Slamet Riadi 30 A | Klj | 13.00. | 11 | 04/11/2015 | 1 | | |
143 | JZ13 | OFD | Buhari | Jl. Kapt. Piere Tendean I C | Skn | 13.00. | 11 | 04/11/2015 | 1 | | |
144 | JZ13 | OFF | Judi Suharsono | Jl. Bunga Lada6 Tulusrejo | Skn | 13.00. | 11.0002 | 31/12/2015 | 1 | | |
145 | JZ13 | OFG | Hariono | Jl. Simp. Peltu Sujono 3 Ciptomuly | Skn | 13.00. | 11.0002 | 31/12/2015 | 1 | | |
146 | JZ13 | OFH | Damma Tano | Jl. Mahoni V Bandungrejosari | Skn | 13.00. | 11.0002 | 31/12/2015 | 1 | | |
147 | JZ13 | OFJ | Sujono Lukman Afandi | Jl. Membrano V / 5 | Blb | 13.00. | 11.0003 | 31/12/2015 | 1 | | |
148 | JZ13 | OFK | Dian Sisinggih | Jl. Titan Asri II/AA 14 | Blb | 13.00. | 11.0003 | 31/12/2015 | 1 | | |
149 | JZ13 | OFL | Setyowati | Jl. Letjen Sutoyo No. 154 | Blb | 13.00. | 11.0003 | 31/12/2015 | 1 | | |
150 | JZ13 | OFM | TITUS MAY INDRADI | Jl. Bhakti 221 Balearjosari | Blb | 13.00. | 11.0003 | 31/12/2015 | 1 | | |
151 | JZ13 | OFN | I GUSTI PUTU WILAPA | Jl. Basuki Rahmat 16 B | Klj | 13.00. | 11.0003 | 31/12/2015 | 1 | | |
152 | JZ13 | OFS | BAMBANG SUGENG P | Perum.Sukun Pondok Indah BB-05 | Skn | 13.00. | .00.000479 | 05/03/2016 | 1 | | |
153 | JZ13 | OFT | DR.EKO ARISETIJONO M | Jl. Danau Toba E-1/ 30 Lesanpuro | kdkd | 13.00. | 11.0006 | 14/06/2016 | 1 | | |
154 | JZ13 | OFV | DJOKO SANTOSO,Drs | Jl. Keben 2 Blok A-12 Bandungrejosari | Skn | 13.00. | 12.0033 | 28/02/2017 | 1 | | |
155 | JZ13 | OFW | DJOKO SUPRAPTONO | Griya Shanta Blok I/302 Mojolangu | Lwr | 13.14. | 12.0078 | 06/11/2017 | 1 | | |
156 | JZ13 | OFX | ANTON SUJARWO | Kel. Lesanpuro RT/TW : 08/01 | kdkd | 12.00. | 12.0065 | 19/09/2017 | 1 | | |
157 | JZ13 | OFY | ADITYA FITRI NUGROHO | Jl. Bingkil 29Ciptomulyo | Skn | 13.14. | 12.0078 | 06/11/2017 | 1 | | |
158 | JZ13 | PJA | Drs.MUHAMMAD ARIF SANJATA | Jl.Mayjen Panjaitan XV/12A Penanggungan | Klj | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
159 | JZ13 | PJB | BAMBANG EKO MULYONO | Jl. MT. Haryono VII-A/291-B Dinoyo | Lwr | 13.31. | 113.011 | 27/03/2018 | 1 | | |
160 | JZ13 | PJC | IMRON ROSADI | Jl.Mayjen Panjaitan Gg. Langgar 45 Penanggungan | Klj | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
161 | JZ13 | PJD | SUPI | Jl.Peltu Sujono Gg.Nusa Indah 2 Ciptomulyo | Skn | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
162 | JZ13 | PJE | YOYOK YONATAN | Jl.Kyai Sofyan Yusuf 24 | kdkd | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
163 | JZ13 | PJF | YANIDRA PANDU IRAWAN | Jl.Puter Selatan No.28 Tanjungrejo | Skn | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
164 | JZ13 | PJG | ROHMAN JUNAEDI | Jl.Danau Tambingan G6-E3 Sawojajar | kdkd | 13.31. | 13.0106 | 27/03/2018 | 1 | | |
165 | JZ13 | PJH | SETYA BUDI | Mulyorejo Jl.Raya Tebo Tengah Gg.Pelangi No.100 | Skn | 13.31. | 13.0145 | 09/09/2018 | 1 | | |
166 | JZ13 | PJI | ENDAH PATNAWIDYASTUTI | Perum Sukun Podok Indah BB-05 Bandungrejosari | Skn | 13.31. | 13.0112 | 22/04/2018 | 1 | | |
167 | JZ13 | PJJ | ALFAN EFFENDI | Jl.Kemirahan Gg.I F No.06 Purwodadi | Blb | 13.31. | 13.0112 | 22/04/2018 | 1 | | |
168 | JZ13 | PJK | ACHMAD TAUFIK RACHMAN | Jl.Sunan Apel 1/22 Dinoyo | Lwr | 13.31. | 13.0112 | 22/04/2018 | 1 | | |
169 | JZ13 | PJL | J.I.EKO PRASETYO | Jl.Simpang Kepuh Blok B/57 Bandungrejosari | skn | 13.31. | 13.0118 | 03/06/2018 | 1 | | |
170 | JZ13 | PJM | PRIYO HARIADI | Jl.Vinolia 10 Jatimulyo | Lwr | 13.31. | 13.0118 | 03/06/2018 | 1 | | |
171 | JZ13 | PJN | DEWANGGA AYUDHI | Jl.Danau Tempe F5-H15 Sawojajar | kdkd | 13.31. | 13.0118 | 03/06/2018 | 1 | | |
172 | JZ13 | PJO | AGUNG SEDAYU | Jl.Emas 16-18 Purwantoro | Blb | 13.31. | 13.0118 | 03/06/2018 | 1 | | |
173 | JZ13 | PJP | HARIYONO M.IRSYAD | Jl.Satsuitubun GG.I/59 Kebonsari | skn | 13.31. | 13.0138 | 01/08/2018 | 1 | | |
174 | JZ13 | PJR | SUGENG SISWANTO | Jl.Pelabuhanketapang 2 Bakalanrajan | skn | 13.14. | 13.0138 | 01/08/2018 | 1 | | |
175 | JZ13 | PJS | SUYATNO | Jl.Kol.Sugiono XA/16 Ciptomulyo | skn | 13.14. | 13.0138 | 01/08/2018 | 1 | | |
176 | JZ13 | PJT | PARNI | Jl.Sawojajar VII/63B Sawojajar | kdkd | 13.14. | 13.0138 | 01/08/2018 | 1 | | |
177 | JZ13 | PJU | SUMANDRI SUBANDI | Jl.Bareng raya II/335B Bareng | Klj | 13.14. | 13.0138 | 01/08/2018 | 1 | | |
178 | JZ13 | PJV | AGUS EDY PURWANTO | Jln.Letjen S Parman IB/4,Purwantoro | Blb | 13.31. | 13.0142 | 28/08/2018 | 1 | | |
179 | JZ13 | PJW | HARI SANTOSO MUKTI,Drs | Jl.Karya Timur Wonosari Blok C/15, | Blb | 13.31. | 13.0142 | 28/08/2018 | 1 | | |
180 | JZ13 | PJX | ACHMAD SHOLEH | Jln.Kih Parseh Jaya Perum Asabri Bumiayu Indah J9,Bumiayu | kdkd | 13.31. | 13.0142 | 28/08/2018 | 1 | | |
